恒溫恒濕實驗室主要在于對溫度和濕度的控制,所以實驗室空調(diào)是其核心部分。
空調(diào)技術(shù)要求:
控制精度達:溫度精度+-1.0度,濕度精度+-2%以內(nèi)的恒溫恒濕高精度空調(diào)。這類空調(diào)大多用于造紙、紡織、制藥、煙草、電子、計量等對溫濕度特別敏感的領域?qū)嶒炇?,又稱為實驗室專用空調(diào)。
裝修方面:
圍護材料要求有嚴格的保溫隔濕性能,并注意防火。為保證氣密性。頂板應密封,地面也要做保溫隔濕處理。對于透視窗,要求采用雙層中空玻璃。
恒溫恒濕實驗室類型
類型 | 溫濕度 | 應用行業(yè) |
常規(guī)恒溫恒濕實驗室 | 18-30℃,45%-70%RH | 紡織、造紙、精密制造等 |
低溫恒溫恒濕實驗室 | 12-18℃,45%-70%RH | 膠片保存、藥物研究等 |
超低溫恒溫恒濕實驗室 | 5-12℃ | 生物培養(yǎng)、儲物庫等 |
高溫高濕老化房 | 30-80℃,40%-95% | 電子產(chǎn)品的高溫或高溫高濕老化試驗 |
部分行業(yè)溫濕度及相關(guān)檢測標準
分項 | 造紙 | 紡織 | 塑料 | 涂料 |
溫度 | 23±1℃ | 20±1℃ | 20±1℃ | 23±2℃ |
相對濕度 | 50±2% | 65±2% | 50±3% | 50±5% |
循環(huán)次數(shù) | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h |
空氣流速 | ≤0.3m/s | ≤0.25m/s | ≤0.3m/s | ≤0.3m/s |
新風補充 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 |
噪音 | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |
國家標準 | GB10739 | GB6529 | GB/T2918 | GB9278 |
國際標準 | ISO187 | ISO139 | ISO291 | ISO3270 |
相關(guān)產(chǎn)品